프로그램
| 시간 | 제목 | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|
| 08:00-08:55 | Registration and Booth promotion | ||
| 08:55-09:00 | Opening Remark | 조규종 | 응급중환자영상학회 회장 |
| 09:00-10:00 | Basic X-ray Imaging | 정원준 | 충남대학교병원 |
| 09:00-09:30 | A to Z in Upper Extremities | 신승열 | 인하대병원 응급의학과 |
| 09:30-10:00 | A to Z in Lower Extremities | 정동길 | 아산충무병원 응급의학과 |
| 10:00-10:50 | Innovation & Evolution of Critical Care | 조규종 | 한림대학교 강동성심병원 |
| 10:00-10:25 | Emergency Critical Care with AI ECG | 김중희 | 분당서울대학교병원 응급의학과 |
| 10:25-10:50 | State of the Art (SOTA) of AI Driven Medical Devices in Emergency & Critical Care: Promises & Pitfalls | VUNO 유동준 | 인하대병원 중환자의학과 |
| 10:50-11:05 | Coffee Break | ||
| 11:05-12:20 | Tips & Tricks of POCUS | 이진희 | 분당서울대학교병원 |
| 11:05-11:30 | PTE & DVT | 홍주영 | 연세대학교 세브란스병원 응급의학과 |
| 11:30-11:55 | Lung & Pleura | 고찬영 | 단국대학교병원 응급의학과 |
| 11:55-12:20 | Vascular Procedure | 정의기 | 중앙보훈병원 응급의학과 |
| 12:20-13:20 | Lunch | ||
| 13:20-15:00 | The Sphere of CT Scan | 이원웅 | 성남시의료원 |
| 13:20-13:45 | Critical CT Findings Not to Miss in Torso Trauma Patients | 이길재 | 가천의대 길병원 외상외과 |
| 13:45-14:10 | Interpretation of Abdomen CT Part 1 : Solid Organ |
안정환 | 아주대학교병원 응급의학과 |
| 14:10-14:35 | Interpretation of Abdomen CT Part 2 : Hollow Organ |
이지한 | 가톨릭의대 의정부성모병원 응급의학과 |
| 14:35-15:00 | Important CT Findings of Vascular Diseases | 김기욱 | 가톨릭의대 의정부성모병원 응급의학과 |
| 15:00-15:15 | Coffee Break | ||
| 15:15-16:30 | Unlock the Secret | 박찬용 | 서울대학교병원 |
| 15:15-15:40 | Atlas of Brain CT | 이성은 | 아주대학교병원 신경과 |
| 15:40-16:05 | Essential Spine Imaging | 최일 | 한림의대 동탄성심병원 신경외과 |
| 16:05-16:30 | Practical Imaging of Pediatrics | 서동범 | 분당서울대학교병원 응급의학과 |
| 16:30-17:10 | Plenary Session | 하영록 | 연세대학교 세브란스병원 |
| 16:30-17:10 | Pearls & Pitfalls of Chest Radiology | 서지영 | 삼성서울병원 중환자의학과 |
| Closing Remarks |